最新:3308266期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3308266 | 07-09 18:32:00 | 0+3+0=03 |
3308265 | 07-09 18:28:30 | 1+6+3=10 |
3308264 | 07-09 18:25:00 | 6+2+6=14 |
3308263 | 07-09 18:21:30 | 3+7+7=17 |
3308262 | 07-09 18:18:00 | 2+8+6=16 |
3308261 | 07-09 18:14:30 | 9+7+8=24 |
3308260 | 07-09 18:11:00 | 1+4+0=05 |
3308259 | 07-09 18:07:30 | 8+7+6=21 |
3308258 | 07-09 18:04:00 | 9+9+8=26 |
3308257 | 07-09 18:00:30 | 0+7+3=10 |
3308256 | 07-09 17:57:00 | 1+8+1=10 |
3308255 | 07-09 17:53:30 | 8+0+8=16 |
3308254 | 07-09 17:50:00 | 8+0+8=16 |
3308253 | 07-09 17:46:30 | 0+1+0=01 |
3308252 | 07-09 17:43:00 | 9+9+7=25 |
3308251 | 07-09 17:39:30 | 6+6+4=16 |
3308250 | 07-09 17:36:00 | 3+8+2=13 |
3308249 | 07-09 17:32:30 | 0+1+7=08 |
3308248 | 07-09 17:29:00 | 9+0+2=11 |
3308247 | 07-09 17:25:30 | 4+3+7=14 |
3308246 | 07-09 17:22:00 | 3+1+3=07 |
3308245 | 07-09 17:18:30 | 1+7+0=08 |
3308244 | 07-09 17:15:00 | 6+0+7=13 |
3308243 | 07-09 17:11:30 | 4+8+4=16 |
3308242 | 07-09 17:08:00 | 8+5+8=21 |
3308241 | 07-09 17:04:30 | 9+4+2=15 |
3308240 | 07-09 17:01:00 | 4+3+3=10 |
3308239 | 07-09 16:57:30 | 2+8+3=13 |
3308238 | 07-09 16:54:00 | 6+9+9=24 |
3308237 | 07-09 16:50:30 | 4+2+4=10 |
3308236 | 07-09 16:47:00 | 9+5+2=16 |
3308235 | 07-09 16:43:30 | 4+2+5=11 |
3308234 | 07-09 16:40:00 | 8+0+3=11 |
3308233 | 07-09 16:36:30 | 0+7+3=10 |
3308232 | 07-09 16:33:00 | 9+4+6=19 |
3308231 | 07-09 16:29:30 | 5+2+4=11 |
3308230 | 07-09 16:26:00 | 8+5+9=22 |
3308229 | 07-09 16:22:30 | 8+0+3=11 |
3308228 | 07-09 16:19:00 | 2+0+1=03 |
3308227 | 07-09 16:15:30 | 0+2+2=04 |
3308226 | 07-09 16:12:00 | 5+9+1=15 |
3308225 | 07-09 16:08:30 | 0+1+6=07 |
3308224 | 07-09 16:05:00 | 5+9+4=18 |
3308223 | 07-09 16:01:30 | 5+3+3=11 |
3308222 | 07-09 15:58:00 | 7+5+0=12 |
3308221 | 07-09 15:54:30 | 8+6+5=19 |
3308220 | 07-09 15:51:00 | 3+4+1=08 |
3308219 | 07-09 15:47:30 | 0+4+2=06 |
3308218 | 07-09 15:44:00 | 6+1+3=10 |
3308217 | 07-09 15:40:30 | 5+0+7=12 |
3308216 | 07-09 15:37:00 | 4+7+0=11 |
3308215 | 07-09 15:33:30 | 5+2+6=13 |
3308214 | 07-09 15:30:00 | 4+0+3=07 |
3308213 | 07-09 15:26:30 | 6+0+7=13 |
3308212 | 07-09 15:23:00 | 5+6+9=20 |
3308211 | 07-09 15:19:30 | 5+1+7=13 |
3308210 | 07-09 15:16:00 | 6+8+5=19 |
3308209 | 07-09 15:12:30 | 2+8+8=18 |
3308208 | 07-09 15:09:00 | 3+2+0=05 |
3308207 | 07-09 15:05:30 | 9+9+6=24 |
3308206 | 07-09 15:02:00 | 5+6+9=20 |
3308205 | 07-09 14:58:30 | 0+3+4=07 |
3308204 | 07-09 14:55:00 | 3+6+9=18 |
3308203 | 07-09 14:51:30 | 7+2+1=10 |
3308202 | 07-09 14:48:00 | 6+2+0=08 |
3308201 | 07-09 14:44:30 | 2+1+5=08 |
3308200 | 07-09 14:41:00 | 7+2+1=10 |
3308199 | 07-09 14:37:30 | 8+1+4=13 |
3308198 | 07-09 14:34:00 | 0+2+3=05 |
3308197 | 07-09 14:30:30 | 9+3+5=17 |
3308196 | 07-09 14:27:00 | 1+5+1=07 |
3308195 | 07-09 14:23:30 | 3+3+1=07 |
3308194 | 07-09 14:20:00 | 9+7+6=22 |
3308193 | 07-09 14:16:30 | 7+7+4=18 |
3308192 | 07-09 14:13:00 | 0+4+0=04 |
3308191 | 07-09 14:09:30 | 0+8+0=08 |
3308190 | 07-09 14:06:00 | 7+9+0=16 |
3308189 | 07-09 14:02:30 | 6+8+6=20 |
3308188 | 07-09 13:59:00 | 5+6+9=20 |
3308187 | 07-09 13:55:30 | 9+0+0=09 |
3308186 | 07-09 13:52:00 | 0+0+9=09 |
3308185 | 07-09 13:48:30 | 0+9+6=15 |
3308184 | 07-09 13:45:00 | 4+7+2=13 |
3308183 | 07-09 13:41:30 | 8+7+0=15 |
3308182 | 07-09 13:38:00 | 3+1+6=10 |
3308181 | 07-09 13:34:30 | 5+6+9=20 |
3308180 | 07-09 13:31:00 | 2+3+1=06 |
3308179 | 07-09 13:27:30 | 5+3+2=10 |
3308178 | 07-09 13:24:00 | 0+9+5=14 |
3308177 | 07-09 13:20:30 | 3+3+1=07 |
3308176 | 07-09 13:17:00 | 0+1+6=07 |
3308175 | 07-09 13:13:30 | 8+4+9=21 |
3308174 | 07-09 13:10:00 | 5+4+6=15 |
3308173 | 07-09 13:06:30 | 3+9+1=13 |
3308172 | 07-09 13:03:00 | 3+2+8=13 |
3308171 | 07-09 12:59:30 | 8+6+1=15 |
3308170 | 07-09 12:56:00 | 5+9+5=19 |
3308169 | 07-09 12:52:30 | 9+6+9=24 |
3308168 | 07-09 12:49:00 | 3+5+6=14 |
3308167 | 07-09 12:45:30 | 7+0+9=16 |
Copyright © 2025 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3308266 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308265 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308264 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308263 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308262 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308261 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308260 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308259 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308258 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308257 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308256 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308255 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308254 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308253 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308252 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308251 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308250 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308249 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308248 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308247 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308246 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308245 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308244 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308243 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308242 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308241 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308240 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308239 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308238 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308237 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308236 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308235 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308234 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308233 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308232 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308231 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308230 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308229 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308228 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308227 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308226 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308225 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308224 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308223 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308222 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308221 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308220 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308219 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308218 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308217 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308216 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308215 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308214 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308213 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308212 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308211 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308210 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308209 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308208 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308207 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308206 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308205 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308204 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308203 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308202 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308201 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308200 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308198 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308197 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308196 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308195 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308194 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308193 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308192 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308191 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308190 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308189 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308188 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308187 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308186 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308185 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308184 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308183 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308182 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308181 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308180 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308179 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3308178 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308177 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308176 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308175 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308174 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308173 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308172 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3308171 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308170 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3308169 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308168 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3308167 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 44 ) 期 | 15 | 未开 ( 25 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 79 ) 期 | 18 | 未开 ( 42 ) 期 |
8 | 未开 ( 34 ) 期 | 19 | 未开 ( 34 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 54 ) 期 |
6 | 未开 ( 47 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
4 | 未开 ( 39 ) 期 | 23 | 未开 ( 138 ) 期 |
3 | 未开 ( 0 ) 期 | 24 | 未开 ( 5 ) 期 |
2 | 未开 ( 14 ) 期 | 25 | 未开 ( 14 ) 期 |
1 | 未开 ( 13 ) 期 | 26 | 未开 ( 8 ) 期 |
0 | 未开 ( 154 ) 期 | 27 | 未开 ( 430 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
267 | --- | 大 | 双 | |
266 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
265 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
264 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
263 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
262 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
261 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
260 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
259 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
258 | 26 | 小 | 双 |
![]() |
257 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
256 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
255 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
254 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
253 | 01 | 大 | 单 |
![]() |
252 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
251 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
250 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
249 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
248 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
247 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.