最新:12061092期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12061092 | 12-06 18:12:00 | 8+7+7=22 |
| 12061091 | 12-06 18:11:00 | 9+6+2=17 |
| 12061090 | 12-06 18:10:00 | 1+0+9=10 |
| 12061089 | 12-06 18:09:00 | 1+7+5=13 |
| 12061088 | 12-06 18:08:00 | 0+0+1=01 |
| 12061087 | 12-06 18:07:00 | 6+6+2=14 |
| 12061086 | 12-06 18:06:00 | 9+1+5=15 |
| 12061085 | 12-06 18:05:00 | 6+7+5=18 |
| 12061084 | 12-06 18:04:00 | 5+0+7=12 |
| 12061083 | 12-06 18:03:00 | 6+9+3=18 |
| 12061082 | 12-06 18:02:00 | 9+5+7=21 |
| 12061081 | 12-06 18:01:00 | 4+0+8=12 |
| 12061080 | 12-06 18:00:00 | 5+4+4=13 |
| 12061079 | 12-06 17:59:00 | 1+4+1=06 |
| 12061078 | 12-06 17:58:00 | 0+5+5=10 |
| 12061077 | 12-06 17:57:00 | 3+4+0=07 |
| 12061076 | 12-06 17:56:00 | 4+2+1=07 |
| 12061075 | 12-06 17:55:00 | 1+7+2=10 |
| 12061074 | 12-06 17:54:00 | 8+2+5=15 |
| 12061073 | 12-06 17:53:00 | 2+8+8=18 |
| 12061072 | 12-06 17:52:00 | 5+5+2=12 |
| 12061071 | 12-06 17:51:00 | 1+4+1=06 |
| 12061070 | 12-06 17:50:00 | 4+2+5=11 |
| 12061069 | 12-06 17:49:00 | 2+2+9=13 |
| 12061068 | 12-06 17:48:00 | 7+4+3=14 |
| 12061067 | 12-06 17:47:00 | 9+7+3=19 |
| 12061066 | 12-06 17:46:00 | 7+4+6=17 |
| 12061065 | 12-06 17:45:00 | 3+2+5=10 |
| 12061064 | 12-06 17:44:00 | 0+1+4=05 |
| 12061063 | 12-06 17:43:00 | 1+1+2=04 |
| 12061062 | 12-06 17:42:00 | 2+0+4=06 |
| 12061061 | 12-06 17:41:00 | 3+6+6=15 |
| 12061060 | 12-06 17:40:00 | 8+9+8=25 |
| 12061059 | 12-06 17:39:00 | 4+4+0=08 |
| 12061058 | 12-06 17:38:00 | 7+9+4=20 |
| 12061057 | 12-06 17:37:00 | 0+0+6=06 |
| 12061056 | 12-06 17:36:00 | 2+8+4=14 |
| 12061055 | 12-06 17:35:00 | 7+1+0=08 |
| 12061054 | 12-06 17:34:00 | 2+5+8=15 |
| 12061053 | 12-06 17:33:00 | 9+8+2=19 |
| 12061052 | 12-06 17:32:00 | 3+9+3=15 |
| 12061051 | 12-06 17:31:00 | 4+9+6=19 |
| 12061050 | 12-06 17:30:00 | 2+5+0=07 |
| 12061049 | 12-06 17:29:00 | 5+1+4=10 |
| 12061048 | 12-06 17:28:00 | 6+7+1=14 |
| 12061047 | 12-06 17:27:00 | 0+6+2=08 |
| 12061046 | 12-06 17:26:00 | 5+2+1=08 |
| 12061045 | 12-06 17:25:00 | 7+0+3=10 |
| 12061044 | 12-06 17:24:00 | 8+9+3=20 |
| 12061043 | 12-06 17:23:00 | 5+6+4=15 |
| 12061042 | 12-06 17:22:00 | 1+4+2=07 |
| 12061041 | 12-06 17:21:00 | 5+6+6=17 |
| 12061040 | 12-06 17:20:00 | 7+0+0=07 |
| 12061039 | 12-06 17:19:00 | 6+4+6=16 |
| 12061038 | 12-06 17:18:00 | 8+9+9=26 |
| 12061037 | 12-06 17:17:00 | 4+9+7=20 |
| 12061036 | 12-06 17:16:00 | 4+0+2=06 |
| 12061035 | 12-06 17:15:00 | 2+3+3=08 |
| 12061034 | 12-06 17:14:00 | 3+1+7=11 |
| 12061033 | 12-06 17:13:00 | 0+6+5=11 |
| 12061032 | 12-06 17:12:00 | 7+8+1=16 |
| 12061031 | 12-06 17:11:00 | 8+5+4=17 |
| 12061030 | 12-06 17:10:00 | 9+8+8=25 |
| 12061029 | 12-06 17:09:00 | 1+7+1=09 |
| 12061028 | 12-06 17:08:00 | 2+4+4=10 |
| 12061027 | 12-06 17:07:00 | 8+5+5=18 |
| 12061026 | 12-06 17:06:00 | 8+1+4=13 |
| 12061025 | 12-06 17:05:00 | 1+8+9=18 |
| 12061024 | 12-06 17:04:00 | 2+9+9=20 |
| 12061023 | 12-06 17:03:00 | 1+6+0=07 |
| 12061022 | 12-06 17:02:00 | 9+7+5=21 |
| 12061021 | 12-06 17:01:00 | 6+1+8=15 |
| 12061020 | 12-06 17:00:00 | 3+3+7=13 |
| 12061019 | 12-06 16:59:00 | 8+2+8=18 |
| 12061018 | 12-06 16:58:00 | 6+2+0=08 |
| 12061017 | 12-06 16:57:00 | 3+5+1=09 |
| 12061016 | 12-06 16:56:00 | 0+1+7=08 |
| 12061015 | 12-06 16:55:00 | 4+6+9=19 |
| 12061014 | 12-06 16:54:00 | 6+8+4=18 |
| 12061013 | 12-06 16:53:00 | 5+7+1=13 |
| 12061012 | 12-06 16:52:00 | 8+3+5=16 |
| 12061011 | 12-06 16:51:00 | 5+5+7=17 |
| 12061010 | 12-06 16:50:00 | 6+0+4=10 |
| 12061009 | 12-06 16:49:00 | 2+8+9=19 |
| 12061008 | 12-06 16:48:00 | 0+9+7=16 |
| 12061007 | 12-06 16:47:00 | 3+2+5=10 |
| 12061006 | 12-06 16:46:00 | 7+1+9=17 |
| 12061005 | 12-06 16:45:00 | 3+4+7=14 |
| 12061004 | 12-06 16:44:00 | 5+2+9=16 |
| 12061003 | 12-06 16:43:00 | 0+2+5=07 |
| 12061002 | 12-06 16:42:00 | 9+4+0=13 |
| 12061001 | 12-06 16:41:00 | 6+6+5=17 |
| 12061000 | 12-06 16:40:00 | 9+7+7=23 |
| 12060999 | 12-06 16:39:00 | 8+7+8=23 |
| 12060998 | 12-06 16:38:00 | 7+9+9=25 |
| 12060997 | 12-06 16:37:00 | 1+3+8=12 |
| 12060996 | 12-06 16:36:00 | 1+6+6=13 |
| 12060995 | 12-06 16:35:00 | 4+0+6=10 |
| 12060994 | 12-06 16:34:00 | 9+1+7=17 |
| 12060993 | 12-06 16:33:00 | 2+1+9=12 |
Copyright © 2024 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12061092 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12061091 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12061090 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061089 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12061088 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12061087 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12061086 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12061085 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12061084 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12061082 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12061081 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061080 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12061079 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061078 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061077 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12061076 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12061075 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061074 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12061073 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12061072 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061071 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061070 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12061069 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12061068 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12061067 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12061066 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12061065 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061064 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12061063 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061062 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061061 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12061060 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12061059 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061058 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12061057 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061056 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12061055 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061054 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12061053 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12061052 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12061051 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12061050 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12061049 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061048 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12061047 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061046 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061045 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061044 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12061043 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12061042 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12061041 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12061040 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12061039 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12061038 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12061037 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12061036 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061035 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12061033 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12061032 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12061031 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12061030 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12061029 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12061028 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061027 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12061026 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12061025 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12061024 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12061023 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12061022 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12061021 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12061020 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12061019 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12061018 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061017 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12061016 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061015 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12061014 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12061013 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12061012 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12061011 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12061010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061009 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12061008 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12061007 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12061006 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12061005 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12061004 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12061003 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12061002 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12061001 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12061000 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12060999 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12060998 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12060997 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12060996 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12060995 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12060994 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12060993 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 63 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 25 ) 期 | 19 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 28 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 29 ) 期 | 23 | 未开 ( 92 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 165 ) 期 | 24 | 未开 ( 171 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 32 ) 期 | 25 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 4 ) 期 | 26 | 未开 ( 54 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 468 ) 期 | 27 | 未开 ( 1207 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12061093 | --- | 小 | 单 | |
| 12061092 | 22 | 大 | 单 |
|
| 12061091 | 17 | 大 | 双 |
|
| 12061090 | 10 | 小 | 单 |
|
| 12061089 | 13 | 大 | 单 |
|
| 12061088 | 01 | 小 | 单 |
|
| 12061087 | 14 | 小 | 双 |
|
| 12061086 | 15 | 大 | 单 |
|
| 12061085 | 18 | 大 | 双 |
|
| 12061084 | 12 | 小 | 双 |
|
| 12061083 | 18 | 小 | 单 |
|
| 12061082 | 21 | 大 | 双 |
|
| 12061081 | 12 | 大 | 双 |
|
| 12061080 | 13 | 小 | 单 |
|
| 12061079 | 06 | 大 | 单 |
|
| 12061078 | 10 | 小 | 双 |
|
| 12061077 | 07 | 小 | 单 |
|
| 12061076 | 07 | 大 | 双 |
|
| 12061075 | 10 | 大 | 单 |
|
| 12061074 | 15 | 小 | 单 |
|
| 12061073 | 18 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.