最新:12140596期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12140596 | 12-14 09:56:00 | 9+4+8=21 |
| 12140595 | 12-14 09:55:00 | 1+9+4=14 |
| 12140594 | 12-14 09:54:00 | 3+9+4=16 |
| 12140593 | 12-14 09:53:00 | 3+6+3=12 |
| 12140592 | 12-14 09:52:00 | 5+3+6=14 |
| 12140591 | 12-14 09:51:00 | 4+4+4=12 |
| 12140590 | 12-14 09:50:00 | 3+2+9=14 |
| 12140589 | 12-14 09:49:00 | 6+5+4=15 |
| 12140588 | 12-14 09:48:00 | 0+5+4=09 |
| 12140587 | 12-14 09:47:00 | 0+0+3=03 |
| 12140586 | 12-14 09:46:00 | 8+8+9=25 |
| 12140585 | 12-14 09:45:00 | 8+3+2=13 |
| 12140584 | 12-14 09:44:00 | 8+1+4=13 |
| 12140583 | 12-14 09:43:00 | 2+5+0=07 |
| 12140582 | 12-14 09:42:00 | 9+8+0=17 |
| 12140581 | 12-14 09:41:00 | 8+7+1=16 |
| 12140580 | 12-14 09:40:00 | 0+0+8=08 |
| 12140579 | 12-14 09:39:00 | 9+8+4=21 |
| 12140578 | 12-14 09:38:00 | 6+5+2=13 |
| 12140577 | 12-14 09:37:00 | 0+3+1=04 |
| 12140576 | 12-14 09:36:00 | 9+1+8=18 |
| 12140575 | 12-14 09:35:00 | 4+9+7=20 |
| 12140574 | 12-14 09:34:00 | 6+0+3=09 |
| 12140573 | 12-14 09:33:00 | 1+8+7=16 |
| 12140572 | 12-14 09:32:00 | 4+0+9=13 |
| 12140571 | 12-14 09:31:00 | 4+7+8=19 |
| 12140570 | 12-14 09:30:00 | 5+9+8=22 |
| 12140569 | 12-14 09:29:00 | 8+4+5=17 |
| 12140568 | 12-14 09:28:00 | 7+3+4=14 |
| 12140567 | 12-14 09:27:00 | 5+6+3=14 |
| 12140566 | 12-14 09:26:00 | 2+0+2=04 |
| 12140565 | 12-14 09:25:00 | 3+9+5=17 |
| 12140564 | 12-14 09:24:00 | 5+4+4=13 |
| 12140563 | 12-14 09:23:00 | 0+3+3=06 |
| 12140562 | 12-14 09:22:00 | 7+5+1=13 |
| 12140561 | 12-14 09:21:00 | 3+0+5=08 |
| 12140560 | 12-14 09:20:00 | 6+9+9=24 |
| 12140559 | 12-14 09:19:00 | 7+0+5=12 |
| 12140558 | 12-14 09:18:00 | 7+1+1=09 |
| 12140557 | 12-14 09:17:00 | 2+5+5=12 |
| 12140556 | 12-14 09:16:00 | 4+9+1=14 |
| 12140555 | 12-14 09:15:00 | 6+3+8=17 |
| 12140554 | 12-14 09:14:00 | 7+0+0=07 |
| 12140553 | 12-14 09:13:00 | 4+9+0=13 |
| 12140552 | 12-14 09:12:00 | 7+2+3=12 |
| 12140551 | 12-14 09:11:00 | 9+6+1=16 |
| 12140550 | 12-14 09:10:00 | 0+3+4=07 |
| 12140549 | 12-14 09:09:00 | 7+6+4=17 |
| 12140548 | 12-14 09:08:00 | 7+5+3=15 |
| 12140547 | 12-14 09:07:00 | 5+0+3=08 |
| 12140546 | 12-14 09:06:00 | 0+2+7=09 |
| 12140545 | 12-14 09:05:00 | 0+4+6=10 |
| 12140544 | 12-14 09:04:00 | 0+8+0=08 |
| 12140543 | 12-14 09:03:00 | 2+2+6=10 |
| 12140542 | 12-14 09:02:00 | 3+7+5=15 |
| 12140541 | 12-14 09:01:00 | 2+8+6=16 |
| 12140540 | 12-14 09:00:00 | 4+6+7=17 |
| 12140539 | 12-14 08:59:00 | 7+4+2=13 |
| 12140538 | 12-14 08:58:00 | 4+2+4=10 |
| 12140537 | 12-14 08:57:00 | 4+2+1=07 |
| 12140536 | 12-14 08:56:00 | 4+4+7=15 |
| 12140535 | 12-14 08:55:00 | 1+0+9=10 |
| 12140534 | 12-14 08:54:00 | 9+2+9=20 |
| 12140533 | 12-14 08:53:00 | 1+8+5=14 |
| 12140532 | 12-14 08:52:00 | 3+8+5=16 |
| 12140531 | 12-14 08:51:00 | 9+8+8=25 |
| 12140530 | 12-14 08:50:00 | 9+6+6=21 |
| 12140529 | 12-14 08:49:00 | 0+1+2=03 |
| 12140528 | 12-14 08:48:00 | 4+2+7=13 |
| 12140527 | 12-14 08:47:00 | 5+7+7=19 |
| 12140526 | 12-14 08:46:00 | 8+2+9=19 |
| 12140525 | 12-14 08:45:00 | 5+5+1=11 |
| 12140524 | 12-14 08:44:00 | 0+9+8=17 |
| 12140523 | 12-14 08:43:00 | 9+0+2=11 |
| 12140522 | 12-14 08:42:00 | 8+6+9=23 |
| 12140521 | 12-14 08:41:00 | 8+9+7=24 |
| 12140520 | 12-14 08:40:00 | 7+2+1=10 |
| 12140519 | 12-14 08:39:00 | 7+1+4=12 |
| 12140518 | 12-14 08:38:00 | 5+4+9=18 |
| 12140517 | 12-14 08:37:00 | 0+5+4=09 |
| 12140516 | 12-14 08:36:00 | 2+2+0=04 |
| 12140515 | 12-14 08:35:00 | 8+2+3=13 |
| 12140514 | 12-14 08:34:00 | 5+6+6=17 |
| 12140513 | 12-14 08:33:00 | 3+1+8=12 |
| 12140512 | 12-14 08:32:00 | 3+0+5=08 |
| 12140511 | 12-14 08:31:00 | 5+9+4=18 |
| 12140510 | 12-14 08:30:00 | 7+6+8=21 |
| 12140509 | 12-14 08:29:00 | 8+2+1=11 |
| 12140508 | 12-14 08:28:00 | 0+7+7=14 |
| 12140507 | 12-14 08:27:00 | 2+4+8=14 |
| 12140506 | 12-14 08:26:00 | 0+3+5=08 |
| 12140505 | 12-14 08:25:00 | 6+8+6=20 |
| 12140504 | 12-14 08:24:00 | 9+6+1=16 |
| 12140503 | 12-14 08:23:00 | 4+0+3=07 |
| 12140502 | 12-14 08:22:00 | 3+4+3=10 |
| 12140501 | 12-14 08:21:00 | 9+8+2=19 |
| 12140500 | 12-14 08:20:00 | 8+1+0=09 |
| 12140499 | 12-14 08:19:00 | 7+7+3=17 |
| 12140498 | 12-14 08:18:00 | 1+4+5=10 |
| 12140497 | 12-14 08:17:00 | 3+3+6=12 |
Copyright © 2024 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12140596 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140595 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140594 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140593 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140592 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140591 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140590 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140589 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140588 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140587 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140586 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140585 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140584 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140583 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140582 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140581 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140580 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140579 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140578 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140577 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140576 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140575 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140574 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140573 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140572 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140571 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140570 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140569 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140568 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140567 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140566 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140565 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140564 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140563 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140562 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140561 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140560 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140559 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140558 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140557 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140556 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140555 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140554 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140553 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140552 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140551 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140550 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140549 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140548 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140547 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140546 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140545 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140544 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140543 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140542 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140541 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140540 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140539 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140538 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140537 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140536 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140535 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140534 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140533 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140532 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140531 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140530 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140529 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140528 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140527 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140526 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140525 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140524 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140523 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140522 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140521 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140520 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140519 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140518 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140517 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140516 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140515 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140514 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140513 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140512 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140511 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140510 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140509 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140508 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140507 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140506 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140505 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140504 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140503 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140502 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140501 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140500 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140499 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140498 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140497 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 71 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 51 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 25 ) 期 | 19 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 100 ) 期 | 22 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 19 ) 期 | 23 | 未开 ( 74 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 10 ) 期 | 25 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 299 ) 期 | 26 | 未开 ( 665 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2973 ) 期 | 27 | 未开 ( 1495 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12140597 | --- | 大 | 双 | |
| 12140596 | 21 | 大 | 双 |
|
| 12140595 | 14 | 小 | 单 |
|
| 12140594 | 16 | 大 | 单 |
|
| 12140593 | 12 | 大 | 单 |
|
| 12140592 | 14 | 大 | 双 |
|
| 12140591 | 12 | 大 | 双 |
|
| 12140590 | 14 | 小 | 双 |
|
| 12140589 | 15 | 小 | 单 |
|
| 12140588 | 09 | 小 | 双 |
|
| 12140587 | 03 | 大 | 单 |
|
| 12140586 | 25 | 大 | 双 |
|
| 12140585 | 13 | 小 | 单 |
|
| 12140584 | 13 | 大 | 双 |
|
| 12140583 | 07 | 大 | 双 |
|
| 12140582 | 17 | 大 | 单 |
|
| 12140581 | 16 | 大 | 单 |
|
| 12140580 | 08 | 小 | 单 |
|
| 12140579 | 21 | 小 | 双 |
|
| 12140578 | 13 | 小 | 单 |
|
| 12140577 | 04 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.