最新:12080949期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12080949 | 12-08 15:49:00 | 4+8+9=21 |
| 12080948 | 12-08 15:48:00 | 6+4+2=12 |
| 12080947 | 12-08 15:47:00 | 7+4+4=15 |
| 12080946 | 12-08 15:46:00 | 5+0+4=09 |
| 12080945 | 12-08 15:45:00 | 9+5+6=20 |
| 12080944 | 12-08 15:44:00 | 8+4+6=18 |
| 12080943 | 12-08 15:43:00 | 1+9+1=11 |
| 12080942 | 12-08 15:42:00 | 5+4+6=15 |
| 12080941 | 12-08 15:41:00 | 0+9+8=17 |
| 12080940 | 12-08 15:40:00 | 6+5+0=11 |
| 12080939 | 12-08 15:39:00 | 6+1+9=16 |
| 12080938 | 12-08 15:38:00 | 4+2+5=11 |
| 12080937 | 12-08 15:37:00 | 8+0+4=12 |
| 12080936 | 12-08 15:36:00 | 9+4+5=18 |
| 12080935 | 12-08 15:35:00 | 3+0+4=07 |
| 12080934 | 12-08 15:34:00 | 9+3+2=14 |
| 12080933 | 12-08 15:33:00 | 4+3+6=13 |
| 12080932 | 12-08 15:32:00 | 1+0+8=09 |
| 12080931 | 12-08 15:31:00 | 4+6+9=19 |
| 12080930 | 12-08 15:30:00 | 4+8+8=20 |
| 12080929 | 12-08 15:29:00 | 0+8+2=10 |
| 12080928 | 12-08 15:28:00 | 5+9+6=20 |
| 12080927 | 12-08 15:27:00 | 4+5+2=11 |
| 12080926 | 12-08 15:26:00 | 7+4+0=11 |
| 12080925 | 12-08 15:25:00 | 0+9+2=11 |
| 12080924 | 12-08 15:24:00 | 7+9+9=25 |
| 12080923 | 12-08 15:23:00 | 8+9+8=25 |
| 12080922 | 12-08 15:22:00 | 2+8+0=10 |
| 12080921 | 12-08 15:21:00 | 3+1+6=10 |
| 12080920 | 12-08 15:20:00 | 4+8+0=12 |
| 12080919 | 12-08 15:19:00 | 2+7+1=10 |
| 12080918 | 12-08 15:18:00 | 4+7+9=20 |
| 12080917 | 12-08 15:17:00 | 4+0+2=06 |
| 12080916 | 12-08 15:16:00 | 6+1+3=10 |
| 12080915 | 12-08 15:15:00 | 1+8+2=11 |
| 12080914 | 12-08 15:14:00 | 3+9+7=19 |
| 12080913 | 12-08 15:13:00 | 6+7+6=19 |
| 12080912 | 12-08 15:12:00 | 5+7+8=20 |
| 12080911 | 12-08 15:11:00 | 7+3+7=17 |
| 12080910 | 12-08 15:10:00 | 4+3+4=11 |
| 12080909 | 12-08 15:09:00 | 6+2+5=13 |
| 12080908 | 12-08 15:08:00 | 1+9+9=19 |
| 12080907 | 12-08 15:07:00 | 3+4+3=10 |
| 12080906 | 12-08 15:06:00 | 8+8+9=25 |
| 12080905 | 12-08 15:05:00 | 0+4+1=05 |
| 12080904 | 12-08 15:04:00 | 3+3+9=15 |
| 12080903 | 12-08 15:03:00 | 2+2+2=06 |
| 12080902 | 12-08 15:02:00 | 5+4+0=09 |
| 12080901 | 12-08 15:01:00 | 6+9+9=24 |
| 12080900 | 12-08 15:00:00 | 2+1+0=03 |
| 12080899 | 12-08 14:59:00 | 2+3+2=07 |
| 12080898 | 12-08 14:58:00 | 2+3+6=11 |
| 12080897 | 12-08 14:57:00 | 4+6+7=17 |
| 12080896 | 12-08 14:56:00 | 3+3+6=12 |
| 12080895 | 12-08 14:55:00 | 6+4+6=16 |
| 12080894 | 12-08 14:54:00 | 1+0+3=04 |
| 12080893 | 12-08 14:53:00 | 0+0+1=01 |
| 12080892 | 12-08 14:52:00 | 6+6+7=19 |
| 12080891 | 12-08 14:51:00 | 8+7+6=21 |
| 12080890 | 12-08 14:50:00 | 4+4+0=08 |
| 12080889 | 12-08 14:49:00 | 0+0+9=09 |
| 12080888 | 12-08 14:48:00 | 8+7+9=24 |
| 12080887 | 12-08 14:47:00 | 5+2+7=14 |
| 12080886 | 12-08 14:46:00 | 6+2+3=11 |
| 12080885 | 12-08 14:45:00 | 3+5+5=13 |
| 12080884 | 12-08 14:44:00 | 2+2+4=08 |
| 12080883 | 12-08 14:43:00 | 8+6+3=17 |
| 12080882 | 12-08 14:42:00 | 4+3+0=07 |
| 12080881 | 12-08 14:41:00 | 8+3+0=11 |
| 12080880 | 12-08 14:40:00 | 1+3+3=07 |
| 12080879 | 12-08 14:39:00 | 4+2+8=14 |
| 12080878 | 12-08 14:38:00 | 5+2+0=07 |
| 12080877 | 12-08 14:37:00 | 5+4+4=13 |
| 12080876 | 12-08 14:36:00 | 4+0+1=05 |
| 12080875 | 12-08 14:35:00 | 2+6+0=08 |
| 12080874 | 12-08 14:34:00 | 5+8+1=14 |
| 12080873 | 12-08 14:33:00 | 3+1+9=13 |
| 12080872 | 12-08 14:32:00 | 5+7+8=20 |
| 12080871 | 12-08 14:31:00 | 1+9+2=12 |
| 12080870 | 12-08 14:30:00 | 1+2+0=03 |
| 12080869 | 12-08 14:29:00 | 1+1+6=08 |
| 12080868 | 12-08 14:28:00 | 8+2+9=19 |
| 12080867 | 12-08 14:27:00 | 8+9+0=17 |
| 12080866 | 12-08 14:26:00 | 7+7+8=22 |
| 12080865 | 12-08 14:25:00 | 4+1+6=11 |
| 12080864 | 12-08 14:24:00 | 0+2+5=07 |
| 12080863 | 12-08 14:23:00 | 0+9+6=15 |
| 12080862 | 12-08 14:22:00 | 3+7+3=13 |
| 12080861 | 12-08 14:21:00 | 3+7+2=12 |
| 12080860 | 12-08 14:20:00 | 4+8+4=16 |
| 12080859 | 12-08 14:19:00 | 6+7+5=18 |
| 12080858 | 12-08 14:18:00 | 2+0+1=03 |
| 12080857 | 12-08 14:17:00 | 1+5+1=07 |
| 12080856 | 12-08 14:16:00 | 9+5+6=20 |
| 12080855 | 12-08 14:15:00 | 1+6+7=14 |
| 12080854 | 12-08 14:14:00 | 0+9+9=18 |
| 12080853 | 12-08 14:13:00 | 0+2+7=09 |
| 12080852 | 12-08 14:12:00 | 6+8+8=22 |
| 12080851 | 12-08 14:11:00 | 4+2+6=12 |
| 12080850 | 12-08 14:10:00 | 7+4+5=16 |
Copyright © 2024 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12080949 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080948 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080947 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080946 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080945 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080944 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080943 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080942 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080941 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080940 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080939 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080938 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080937 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080936 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080935 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080934 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080933 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080932 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080931 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080930 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080929 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080928 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080927 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080926 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080925 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080924 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080923 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080922 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080921 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080920 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080919 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080918 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080917 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080916 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080915 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080914 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080913 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080912 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080911 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080910 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080909 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080908 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080907 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080906 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080905 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080904 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080903 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080902 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080901 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080900 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080899 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080898 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080897 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080896 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080895 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080894 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080893 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080892 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080891 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080890 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080889 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080888 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080887 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080886 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080885 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080884 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080883 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080882 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080881 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080880 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080879 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080878 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080877 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080876 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080875 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080874 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080873 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080872 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080871 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080870 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080869 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080868 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080867 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080866 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080865 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080864 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080863 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12080862 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080861 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080860 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080859 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080858 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080857 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080856 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080855 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080854 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080853 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12080852 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12080851 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12080850 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 44 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 20 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 32 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 44 ) 期 | 22 | 未开 ( 83 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 55 ) 期 | 23 | 未开 ( 305 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 49 ) 期 | 24 | 未开 ( 48 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 25 ) 期 | 25 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 56 ) 期 | 26 | 未开 ( 772 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 255 ) 期 | 27 | 未开 ( 2221 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12080950 | --- | 小 | 双 | |
| 12080949 | 21 | 小 | 单 |
|
| 12080948 | 12 | 小 | 双 |
|
| 12080947 | 15 | 小 | 双 |
|
| 12080946 | 09 | 大 | 双 |
|
| 12080945 | 20 | 大 | 单 |
|
| 12080944 | 18 | 大 | 双 |
|
| 12080943 | 11 | 小 | 单 |
|
| 12080942 | 15 | 小 | 单 |
|
| 12080941 | 17 | 小 | 单 |
|
| 12080940 | 11 | 小 | 双 |
|
| 12080939 | 16 | 小 | 双 |
|
| 12080938 | 11 | 小 | 双 |
|
| 12080937 | 12 | 小 | 单 |
|
| 12080936 | 18 | 大 | 单 |
|
| 12080935 | 07 | 大 | 双 |
|
| 12080934 | 14 | 小 | 双 |
|
| 12080933 | 13 | 小 | 单 |
|
| 12080932 | 09 | 小 | 双 |
|
| 12080931 | 19 | 小 | 双 |
|
| 12080930 | 20 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.