最新:12220435期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12220435 | 12-22 07:15:00 | 6+0+3=09 |
| 12220434 | 12-22 07:14:00 | 4+0+1=05 |
| 12220433 | 12-22 07:13:00 | 1+4+1=06 |
| 12220432 | 12-22 07:12:00 | 8+6+3=17 |
| 12220431 | 12-22 07:11:00 | 2+8+2=12 |
| 12220430 | 12-22 07:10:00 | 1+4+7=12 |
| 12220429 | 12-22 07:09:00 | 4+6+2=12 |
| 12220428 | 12-22 07:08:00 | 6+8+1=15 |
| 12220427 | 12-22 07:07:00 | 6+6+2=14 |
| 12220426 | 12-22 07:06:00 | 7+5+4=16 |
| 12220425 | 12-22 07:05:00 | 0+3+1=04 |
| 12220424 | 12-22 07:04:00 | 6+9+4=19 |
| 12220423 | 12-22 07:03:00 | 0+6+6=12 |
| 12220422 | 12-22 07:02:00 | 4+9+2=15 |
| 12220421 | 12-22 07:01:00 | 0+6+3=09 |
| 12220420 | 12-22 07:00:00 | 1+0+3=04 |
| 12220419 | 12-22 06:59:00 | 4+9+6=19 |
| 12220418 | 12-22 06:58:00 | 6+5+4=15 |
| 12220417 | 12-22 06:57:00 | 0+8+0=08 |
| 12220416 | 12-22 06:56:00 | 9+5+7=21 |
| 12220415 | 12-22 06:55:00 | 4+3+4=11 |
| 12220414 | 12-22 06:54:00 | 4+2+4=10 |
| 12220413 | 12-22 06:53:00 | 7+2+9=18 |
| 12220412 | 12-22 06:52:00 | 0+2+8=10 |
| 12220411 | 12-22 06:51:00 | 7+3+0=10 |
| 12220410 | 12-22 06:50:00 | 8+3+8=19 |
| 12220409 | 12-22 06:49:00 | 4+9+6=19 |
| 12220408 | 12-22 06:48:00 | 9+9+4=22 |
| 12220407 | 12-22 06:47:00 | 1+9+5=15 |
| 12220406 | 12-22 06:46:00 | 5+9+1=15 |
| 12220405 | 12-22 06:45:00 | 5+6+0=11 |
| 12220404 | 12-22 06:44:00 | 9+4+2=15 |
| 12220403 | 12-22 06:43:00 | 7+7+6=20 |
| 12220402 | 12-22 06:42:00 | 0+1+2=03 |
| 12220401 | 12-22 06:41:00 | 7+3+7=17 |
| 12220400 | 12-22 06:40:00 | 9+4+6=19 |
| 12220399 | 12-22 06:39:00 | 1+6+2=09 |
| 12220398 | 12-22 06:38:00 | 9+4+9=22 |
| 12220397 | 12-22 06:37:00 | 0+2+0=02 |
| 12220396 | 12-22 06:36:00 | 8+7+5=20 |
| 12220395 | 12-22 06:35:00 | 2+4+5=11 |
| 12220394 | 12-22 06:34:00 | 5+8+2=15 |
| 12220393 | 12-22 06:33:00 | 5+6+7=18 |
| 12220392 | 12-22 06:32:00 | 5+2+7=14 |
| 12220391 | 12-22 06:31:00 | 2+9+4=15 |
| 12220390 | 12-22 06:30:00 | 8+6+3=17 |
| 12220389 | 12-22 06:29:00 | 9+4+9=22 |
| 12220388 | 12-22 06:28:00 | 2+8+1=11 |
| 12220387 | 12-22 06:27:00 | 1+2+0=03 |
| 12220386 | 12-22 06:26:00 | 0+0+8=08 |
| 12220385 | 12-22 06:25:00 | 6+9+4=19 |
| 12220384 | 12-22 06:24:00 | 4+7+9=20 |
| 12220383 | 12-22 06:23:00 | 9+8+3=20 |
| 12220382 | 12-22 06:22:00 | 5+9+2=16 |
| 12220381 | 12-22 06:21:00 | 6+1+5=12 |
| 12220380 | 12-22 06:20:00 | 1+1+7=09 |
| 12220379 | 12-22 06:19:00 | 7+4+9=20 |
| 12220378 | 12-22 06:18:00 | 3+2+3=08 |
| 12220377 | 12-22 06:17:00 | 1+5+6=12 |
| 12220376 | 12-22 06:16:00 | 1+3+7=11 |
| 12220375 | 12-22 06:15:00 | 8+5+8=21 |
| 12220374 | 12-22 06:14:00 | 1+3+0=04 |
| 12220373 | 12-22 06:13:00 | 9+5+2=16 |
| 12220372 | 12-22 06:12:00 | 7+6+9=22 |
| 12220371 | 12-22 06:11:00 | 1+2+2=05 |
| 12220370 | 12-22 06:10:00 | 5+0+6=11 |
| 12220369 | 12-22 06:09:00 | 8+4+9=21 |
| 12220368 | 12-22 06:08:00 | 2+2+8=12 |
| 12220367 | 12-22 06:07:00 | 3+5+5=13 |
| 12220366 | 12-22 06:06:00 | 6+0+5=11 |
| 12220365 | 12-22 06:05:00 | 5+0+8=13 |
| 12220364 | 12-22 06:04:00 | 9+0+5=14 |
| 12220363 | 12-22 06:03:00 | 9+8+4=21 |
| 12220362 | 12-22 06:02:00 | 8+7+5=20 |
| 12220361 | 12-22 06:01:00 | 7+5+6=18 |
| 12220360 | 12-22 06:00:00 | 2+5+8=15 |
| 12220359 | 12-22 05:59:00 | 5+9+5=19 |
| 12220358 | 12-22 05:58:00 | 4+4+0=08 |
| 12220357 | 12-22 05:57:00 | 2+8+4=14 |
| 12220356 | 12-22 05:56:00 | 7+9+3=19 |
| 12220355 | 12-22 05:55:00 | 1+3+0=04 |
| 12220354 | 12-22 05:54:00 | 4+8+6=18 |
| 12220353 | 12-22 05:53:00 | 4+4+3=11 |
| 12220352 | 12-22 05:52:00 | 0+0+6=06 |
| 12220351 | 12-22 05:51:00 | 9+0+3=12 |
| 12220350 | 12-22 05:50:00 | 3+6+5=14 |
| 12220349 | 12-22 05:49:00 | 0+1+6=07 |
| 12220348 | 12-22 05:48:00 | 4+9+5=18 |
| 12220347 | 12-22 05:47:00 | 3+1+7=11 |
| 12220346 | 12-22 05:46:00 | 1+5+1=07 |
| 12220345 | 12-22 05:45:00 | 6+8+6=20 |
| 12220344 | 12-22 05:44:00 | 0+3+3=06 |
| 12220343 | 12-22 05:43:00 | 9+2+8=19 |
| 12220342 | 12-22 05:42:00 | 4+3+6=13 |
| 12220341 | 12-22 05:41:00 | 8+1+4=13 |
| 12220340 | 12-22 05:40:00 | 7+3+1=11 |
| 12220339 | 12-22 05:39:00 | 2+8+2=12 |
| 12220338 | 12-22 05:38:00 | 3+5+7=15 |
| 12220337 | 12-22 05:37:00 | 2+2+6=10 |
| 12220336 | 12-22 05:36:00 | 1+8+4=13 |
Copyright © 2024 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12220435 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220434 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220433 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220432 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220431 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220429 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220428 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220427 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220426 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220425 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220424 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220423 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220422 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220421 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220420 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220419 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220418 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220417 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220416 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220415 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220414 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220413 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220412 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220411 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220410 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220409 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220408 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220407 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220406 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220405 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220404 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220403 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220402 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220401 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220400 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220399 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220398 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220397 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220396 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220395 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220393 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220392 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220391 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220390 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220389 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220388 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220387 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220386 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220385 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220384 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220383 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220382 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220381 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220380 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220379 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220378 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220377 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220376 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220375 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220374 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220373 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220372 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220371 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220370 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220369 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220368 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220367 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220366 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220365 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220364 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220363 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220362 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220361 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220360 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220359 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220358 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220357 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220356 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220355 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220354 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220353 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220352 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220351 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220349 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220348 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220347 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220346 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220345 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12220344 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220343 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220342 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220341 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220340 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12220339 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220338 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12220337 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12220336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 68 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 86 ) 期 | 20 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 10 ) 期 | 23 | 未开 ( 271 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 33 ) 期 | 24 | 未开 ( 207 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 177 ) 期 | 25 | 未开 ( 177 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 299 ) 期 | 26 | 未开 ( 463 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 151 ) 期 | 27 | 未开 ( 2067 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12220436 | --- | 小 | 单 | |
| 12220435 | 09 | 小 | 双 |
|
| 12220434 | 05 | 小 | 双 |
|
| 12220433 | 06 | 小 | 单 |
|
| 12220432 | 17 | 大 | 双 |
|
| 12220431 | 12 | 小 | 双 |
|
| 12220430 | 12 | 大 | 双 |
|
| 12220429 | 12 | 大 | 单 |
|
| 12220428 | 15 | 大 | 双 |
|
| 12220427 | 14 | 大 | 双 |
|
| 12220426 | 16 | 小 | 双 |
|
| 12220425 | 04 | 小 | 单 |
|
| 12220424 | 19 | 小 | 单 |
|
| 12220423 | 12 | 小 | 单 |
|
| 12220422 | 15 | 大 | 单 |
|
| 12220421 | 09 | 小 | 双 |
|
| 12220420 | 04 | 大 | 双 |
|
| 12220419 | 19 | 大 | 双 |
|
| 12220418 | 15 | 大 | 双 |
|
| 12220417 | 08 | 大 | 单 |
|
| 12220416 | 21 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.