最新:115032054期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115032054 | 06-07 22:15:00 | 1+1+5=07 |
| 115032053 | 06-07 22:10:00 | 5+1+8=14 |
| 115032052 | 06-07 22:05:00 | 5+7+9=21 |
| 115032051 | 06-07 22:00:00 | 2+0+2=04 |
| 115032050 | 06-07 21:55:00 | 5+1+2=08 |
| 115032049 | 06-07 21:50:00 | 2+7+2=11 |
| 115032048 | 06-07 21:45:00 | 1+2+4=07 |
| 115032047 | 06-07 21:40:00 | 2+7+1=10 |
| 115032046 | 06-07 21:35:00 | 5+1+9=15 |
| 115032045 | 06-07 21:30:00 | 6+3+5=14 |
| 115032044 | 06-07 21:25:00 | 8+1+3=12 |
| 115032043 | 06-07 21:20:00 | 4+8+0=12 |
| 115032042 | 06-07 21:15:00 | 2+1+4=07 |
| 115032041 | 06-07 21:10:00 | 0+7+7=14 |
| 115032040 | 06-07 21:05:00 | 3+8+8=19 |
| 115032039 | 06-07 21:00:00 | 6+8+8=22 |
| 115032038 | 06-07 20:55:00 | 9+9+4=22 |
| 115032037 | 06-07 20:50:00 | 5+5+6=16 |
| 115032036 | 06-07 20:45:00 | 8+7+4=19 |
| 115032035 | 06-07 20:40:00 | 9+8+2=19 |
| 115032034 | 06-07 20:35:00 | 9+9+7=25 |
| 115032033 | 06-07 20:30:00 | 1+6+7=14 |
| 115032032 | 06-07 20:25:00 | 1+1+2=04 |
| 115032031 | 06-07 20:20:00 | 2+6+5=13 |
| 115032030 | 06-07 20:15:00 | 9+3+4=16 |
| 115032029 | 06-07 20:10:00 | 7+9+8=24 |
| 115032028 | 06-07 20:05:00 | 5+7+1=13 |
| 115032027 | 06-07 20:00:00 | 4+0+5=09 |
| 115032026 | 06-07 19:55:00 | 7+4+9=20 |
| 115032025 | 06-07 19:50:00 | 8+5+2=15 |
| 115032024 | 06-07 19:45:00 | 7+3+4=14 |
| 115032023 | 06-07 19:40:00 | 8+3+9=20 |
| 115032022 | 06-07 19:35:00 | 1+2+9=12 |
| 115032021 | 06-07 19:30:00 | 3+5+9=17 |
| 115032020 | 06-07 19:25:00 | 4+9+3=16 |
| 115032019 | 06-07 19:20:00 | 6+9+6=21 |
| 115032018 | 06-07 19:15:00 | 7+8+3=18 |
| 115032017 | 06-07 19:10:00 | 9+2+3=14 |
| 115032016 | 06-07 19:05:00 | 5+9+5=19 |
| 115032015 | 06-07 19:00:00 | 9+8+0=17 |
| 115032014 | 06-07 18:55:00 | 1+2+8=11 |
| 115032013 | 06-07 18:50:00 | 6+0+5=11 |
| 115032012 | 06-07 18:45:00 | 1+3+4=08 |
| 115032011 | 06-07 18:40:00 | 4+8+0=12 |
| 115032010 | 06-07 18:35:00 | 5+5+4=14 |
| 115032009 | 06-07 18:30:00 | 9+5+9=23 |
| 115032008 | 06-07 18:25:00 | 2+7+6=15 |
| 115032007 | 06-07 18:20:00 | 4+8+5=17 |
| 115032006 | 06-07 18:15:00 | 9+3+6=18 |
| 115032005 | 06-07 18:10:00 | 2+8+6=16 |
| 115032004 | 06-07 18:05:00 | 9+9+2=20 |
| 115032003 | 06-07 18:00:00 | 0+5+0=05 |
| 115032002 | 06-07 17:55:00 | 7+7+6=20 |
| 115032001 | 06-07 17:50:00 | 4+4+5=13 |
| 115032000 | 06-07 17:45:00 | 0+5+2=07 |
| 115031999 | 06-07 17:40:00 | 2+5+9=16 |
| 115031998 | 06-07 17:35:00 | 1+7+1=09 |
| 115031997 | 06-07 17:30:00 | 7+0+8=15 |
| 115031996 | 06-07 17:25:00 | 0+7+1=08 |
| 115031995 | 06-07 17:20:00 | 5+6+7=18 |
| 115031994 | 06-07 17:15:00 | 3+2+6=11 |
| 115031993 | 06-07 17:10:00 | 4+6+6=16 |
| 115031992 | 06-07 17:05:00 | 4+0+9=13 |
| 115031991 | 06-07 17:00:00 | 8+4+9=21 |
| 115031990 | 06-07 16:55:00 | 4+2+8=14 |
| 115031989 | 06-07 16:50:00 | 7+9+6=22 |
| 115031988 | 06-07 16:45:00 | 5+8+3=16 |
| 115031987 | 06-07 16:40:00 | 9+0+9=18 |
| 115031986 | 06-07 16:35:00 | 5+9+1=15 |
| 115031985 | 06-07 16:30:00 | 6+9+8=23 |
| 115031984 | 06-07 16:25:00 | 7+4+1=12 |
| 115031983 | 06-07 16:20:00 | 3+8+1=12 |
| 115031982 | 06-07 16:15:00 | 4+7+6=17 |
| 115031981 | 06-07 16:10:00 | 7+4+7=18 |
| 115031980 | 06-07 16:05:00 | 1+5+9=15 |
| 115031979 | 06-07 16:00:00 | 6+0+0=06 |
| 115031978 | 06-07 15:55:00 | 0+5+4=09 |
| 115031977 | 06-07 15:50:00 | 9+5+4=18 |
| 115031976 | 06-07 15:45:00 | 4+9+5=18 |
| 115031975 | 06-07 15:40:00 | 2+6+5=13 |
| 115031974 | 06-07 15:35:00 | 3+4+6=13 |
| 115031973 | 06-07 15:30:00 | 2+1+7=10 |
| 115031972 | 06-07 15:25:00 | 0+2+3=05 |
| 115031971 | 06-07 15:20:00 | 0+1+9=10 |
| 115031970 | 06-07 15:15:00 | 2+6+8=16 |
| 115031969 | 06-07 15:10:00 | 3+7+3=13 |
| 115031968 | 06-07 15:05:00 | 9+0+8=17 |
| 115031967 | 06-07 15:00:00 | 1+4+2=07 |
| 115031966 | 06-07 14:55:00 | 2+8+8=18 |
| 115031965 | 06-07 14:50:00 | 6+3+1=10 |
| 115031964 | 06-07 14:45:00 | 8+8+2=18 |
| 115031963 | 06-07 14:40:00 | 4+5+4=13 |
| 115031962 | 06-07 14:35:00 | 9+0+4=13 |
| 115031961 | 06-07 14:30:00 | 3+5+8=16 |
| 115031960 | 06-07 14:25:00 | 5+2+0=07 |
| 115031959 | 06-07 14:20:00 | 5+1+3=09 |
| 115031958 | 06-07 14:15:00 | 8+0+9=17 |
| 115031957 | 06-07 14:10:00 | 7+5+4=16 |
| 115031956 | 06-07 14:05:00 | 2+4+4=10 |
| 115031955 | 06-07 14:00:00 | 6+0+7=13 |
Copyright © 2026 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115032054 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115032053 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115032052 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115032051 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115032050 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115032049 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115032048 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115032047 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115032046 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115032045 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115032044 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115032043 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115032042 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115032041 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115032040 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115032039 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115032038 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115032037 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115032036 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115032035 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115032034 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115032033 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115032032 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115032031 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115032030 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115032029 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115032028 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115032027 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115032026 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115032025 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115032024 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115032023 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115032022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115032021 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115032020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115032019 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115032018 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115032017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115032016 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115032015 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115032014 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115032013 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115032012 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115032011 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115032010 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115032009 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115032008 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115032007 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115032006 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115032005 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115032004 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115032003 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115032002 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115032001 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115032000 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031999 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031998 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031997 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031996 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031995 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031994 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031993 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031992 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031991 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031990 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031989 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031988 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031987 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031986 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031985 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031984 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031983 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031982 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031981 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031980 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031979 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031978 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031977 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031976 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031975 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031974 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031973 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031972 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031971 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031970 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031969 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031968 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031967 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031966 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031965 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031964 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031963 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031962 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031961 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031960 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031959 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031958 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031957 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031956 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031955 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2026 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 75 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 51 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 3 ) 期 | 23 | 未开 ( 45 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 106 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 20 ) 期 | 25 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 1249 ) 期 | 26 | 未开 ( 180 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 472 ) 期 | 27 | 未开 ( 2585 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 32055 | --- | 小 | 单 | |
| 32054 | 07 | 大 | 双 |
|
| 32053 | 14 | 大 | 双 |
|
| 32052 | 21 | 小 | 单 |
|
| 32051 | 04 | 大 | 单 |
|
| 32050 | 08 | 大 | 双 |
|
| 32049 | 11 | 大 | 单 |
|
| 32048 | 07 | 大 | 双 |
|
| 32047 | 10 | 大 | 双 |
|
| 32046 | 15 | 小 | 单 |
|
| 32045 | 14 | 小 | 双 |
|
| 32044 | 12 | 大 | 双 |
|
| 32043 | 12 | 大 | 双 |
|
| 32042 | 07 | 小 | 单 |
|
| 32041 | 14 | 大 | 单 |
|
| 32040 | 19 | 大 | 双 |
|
| 32039 | 22 | 大 | 单 |
|
| 32038 | 22 | 大 | 单 |
|
| 32037 | 16 | 小 | 双 |
|
| 32036 | 19 | 小 | 双 |
|
| 32035 | 19 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2026 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.