最新:115051077期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115051077 | 09-09 17:20:00 | 9+0+7=16 |
| 115051076 | 09-09 17:15:00 | 8+1+1=10 |
| 115051075 | 09-09 17:10:00 | 4+2+6=12 |
| 115051074 | 09-09 17:05:00 | 8+2+1=11 |
| 115051073 | 09-09 17:00:00 | 5+9+0=14 |
| 115051072 | 09-09 16:55:00 | 3+8+2=13 |
| 115051071 | 09-09 16:50:00 | 6+5+2=13 |
| 115051070 | 09-09 16:45:00 | 3+4+7=14 |
| 115051069 | 09-09 16:40:00 | 7+4+4=15 |
| 115051068 | 09-09 16:35:00 | 6+1+1=08 |
| 115051067 | 09-09 16:30:00 | 5+6+0=11 |
| 115051066 | 09-09 16:25:00 | 2+3+6=11 |
| 115051065 | 09-09 16:20:00 | 6+5+9=20 |
| 115051064 | 09-09 16:15:00 | 5+1+8=14 |
| 115051063 | 09-09 16:10:00 | 3+0+7=10 |
| 115051062 | 09-09 16:05:00 | 0+3+3=06 |
| 115051061 | 09-09 16:00:00 | 6+7+4=17 |
| 115051060 | 09-09 15:55:00 | 2+9+4=15 |
| 115051059 | 09-09 15:50:00 | 0+2+0=02 |
| 115051058 | 09-09 15:45:00 | 8+9+6=23 |
| 115051057 | 09-09 15:40:00 | 6+7+6=19 |
| 115051056 | 09-09 15:35:00 | 6+0+6=12 |
| 115051055 | 09-09 15:30:00 | 5+4+7=16 |
| 115051054 | 09-09 15:25:00 | 6+3+6=15 |
| 115051053 | 09-09 15:20:00 | 5+4+6=15 |
| 115051052 | 09-09 15:15:00 | 6+0+8=14 |
| 115051051 | 09-09 15:10:00 | 5+4+8=17 |
| 115051050 | 09-09 15:05:00 | 1+7+1=09 |
| 115051049 | 09-09 15:00:00 | 1+8+2=11 |
| 115051048 | 09-09 14:55:00 | 7+8+5=20 |
| 115051047 | 09-09 14:50:00 | 5+2+2=09 |
| 115051046 | 09-09 14:45:00 | 8+7+7=22 |
| 115051045 | 09-09 14:40:00 | 6+8+2=16 |
| 115051044 | 09-09 14:35:00 | 8+3+2=13 |
| 115051043 | 09-09 14:30:00 | 1+1+6=08 |
| 115051042 | 09-09 14:25:00 | 0+5+9=14 |
| 115051041 | 09-09 14:20:00 | 8+1+1=10 |
| 115051040 | 09-09 14:15:00 | 5+1+1=07 |
| 115051039 | 09-09 14:10:00 | 0+9+6=15 |
| 115051038 | 09-09 14:05:00 | 4+9+0=13 |
| 115051037 | 09-09 14:00:00 | 4+5+4=13 |
| 115051036 | 09-09 13:55:00 | 5+1+3=09 |
| 115051035 | 09-09 13:50:00 | 7+6+1=14 |
| 115051034 | 09-09 13:45:00 | 0+7+7=14 |
| 115051033 | 09-09 13:40:00 | 8+3+3=14 |
| 115051032 | 09-09 13:35:00 | 5+1+5=11 |
| 115051031 | 09-09 13:30:00 | 6+3+4=13 |
| 115051030 | 09-09 13:25:00 | 9+5+2=16 |
| 115051029 | 09-09 13:20:00 | 5+9+5=19 |
| 115051028 | 09-09 13:15:00 | 6+9+8=23 |
| 115051027 | 09-09 13:10:00 | 7+4+6=17 |
| 115051026 | 09-09 13:05:00 | 0+5+3=08 |
| 115051025 | 09-09 13:00:00 | 4+7+0=11 |
| 115051024 | 09-09 12:55:00 | 3+1+3=07 |
| 115051023 | 09-09 12:50:00 | 7+0+7=14 |
| 115051022 | 09-09 12:45:00 | 6+4+9=19 |
| 115051021 | 09-09 12:40:00 | 4+6+3=13 |
| 115051020 | 09-09 12:35:00 | 5+9+3=17 |
| 115051019 | 09-09 12:30:00 | 2+3+0=05 |
| 115051018 | 09-09 12:25:00 | 3+3+7=13 |
| 115051017 | 09-09 12:20:00 | 0+7+2=09 |
| 115051016 | 09-09 12:15:00 | 5+2+8=15 |
| 115051015 | 09-09 12:10:00 | 1+7+2=10 |
| 115051014 | 09-09 12:05:00 | 9+8+0=17 |
| 115051013 | 09-09 12:00:00 | 9+2+8=19 |
| 115051012 | 09-09 11:55:00 | 2+8+5=15 |
| 115051011 | 09-09 11:50:00 | 3+3+0=06 |
| 115051010 | 09-09 11:45:00 | 0+9+3=12 |
| 115051009 | 09-09 11:40:00 | 5+7+1=13 |
| 115051008 | 09-09 11:35:00 | 2+8+6=16 |
| 115051007 | 09-09 11:30:00 | 4+4+5=13 |
| 115051006 | 09-09 11:25:00 | 3+2+0=05 |
| 115051005 | 09-09 11:20:00 | 3+8+7=18 |
| 115051004 | 09-09 11:15:00 | 9+9+1=19 |
| 115051003 | 09-09 11:10:00 | 3+0+1=04 |
| 115051002 | 09-09 11:05:00 | 5+0+4=09 |
| 115051001 | 09-09 11:00:00 | 3+6+2=11 |
| 115051000 | 09-09 10:55:00 | 9+3+9=21 |
| 115050999 | 09-09 10:50:00 | 6+0+1=07 |
| 115050998 | 09-09 10:45:00 | 5+8+9=22 |
| 115050997 | 09-09 10:40:00 | 7+5+9=21 |
| 115050996 | 09-09 10:35:00 | 2+5+5=12 |
| 115050995 | 09-09 10:30:00 | 1+3+1=05 |
| 115050994 | 09-09 10:25:00 | 8+3+8=19 |
| 115050993 | 09-09 10:20:00 | 3+5+4=12 |
| 115050992 | 09-09 10:15:00 | 3+3+9=15 |
| 115050991 | 09-09 10:10:00 | 6+5+8=19 |
| 115050990 | 09-09 10:05:00 | 3+2+0=05 |
| 115050989 | 09-09 10:00:00 | 4+2+9=15 |
| 115050988 | 09-09 09:55:00 | 7+3+8=18 |
| 115050987 | 09-09 09:50:00 | 4+6+7=17 |
| 115050986 | 09-09 09:45:00 | 7+8+5=20 |
| 115050985 | 09-09 09:40:00 | 3+9+7=19 |
| 115050984 | 09-09 09:35:00 | 9+0+2=11 |
| 115050983 | 09-09 09:30:00 | 4+7+0=11 |
| 115050982 | 09-09 09:25:00 | 6+6+0=12 |
| 115050981 | 09-09 09:20:00 | 8+7+1=16 |
| 115050980 | 09-09 09:15:00 | 5+1+9=15 |
| 115050979 | 09-09 09:10:00 | 0+8+7=15 |
| 115050978 | 09-09 09:05:00 | 4+1+7=12 |
Copyright © 2026 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115051077 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115051076 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115051075 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115051074 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051073 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115051072 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051071 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051070 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115051069 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115051068 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115051067 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051066 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051065 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115051064 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115051063 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115051062 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115051061 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115051060 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115051059 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115051058 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115051057 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115051056 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115051055 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115051054 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115051053 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115051052 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115051051 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115051050 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051049 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051048 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115051047 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051046 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115051045 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115051044 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051043 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115051042 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115051041 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115051040 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051039 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115051038 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051037 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051036 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051035 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115051034 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115051033 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115051032 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051031 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051030 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115051029 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115051028 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115051027 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115051026 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115051025 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051024 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051023 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115051022 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115051021 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051020 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115051019 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051017 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051016 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115051015 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115051014 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115051013 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115051012 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115051011 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115051010 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115051009 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051008 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115051007 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051006 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051005 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115051004 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115051003 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115051002 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115051000 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115050999 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115050998 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115050997 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115050996 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115050995 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115050994 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115050993 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115050992 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115050991 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115050990 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115050989 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115050988 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115050987 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115050986 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115050985 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115050984 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115050983 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115050982 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115050981 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115050980 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115050979 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115050978 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2026 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 72 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 37 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 15 ) 期 | 21 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 58 ) 期 | 22 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 74 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 117 ) 期 | 24 | 未开 ( 101 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 366 ) 期 | 25 | 未开 ( 366 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 177 ) 期 | 26 | 未开 ( 863 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 367 ) 期 | 27 | 未开 ( 1100 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 51078 | --- | 小 | 双 | |
| 51077 | 16 | 小 | 单 |
|
| 51076 | 10 | 小 | 单 |
|
| 51075 | 12 | 小 | 双 |
|
| 51074 | 11 | 小 | 单 |
|
| 51073 | 14 | 大 | 单 |
|
| 51072 | 13 | 大 | 单 |
|
| 51071 | 13 | 小 | 单 |
|
| 51070 | 14 | 小 | 单 |
|
| 51069 | 15 | 小 | 单 |
|
| 51068 | 08 | 大 | 单 |
|
| 51067 | 11 | 小 | 单 |
|
| 51066 | 11 | 小 | 双 |
|
| 51065 | 20 | 小 | 单 |
|
| 51064 | 14 | 小 | 双 |
|
| 51063 | 10 | 小 | 双 |
|
| 51062 | 06 | 大 | 双 |
|
| 51061 | 17 | 小 | 双 |
|
| 51060 | 15 | 小 | 双 |
|
| 51059 | 02 | 大 | 单 |
|
| 51058 | 23 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2026 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.