最新:115038416期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115038416 | 07-09 11:05:00 | 0+4+4=08 |
| 115038415 | 07-09 11:00:00 | 1+0+9=10 |
| 115038414 | 07-09 10:55:00 | 0+9+6=15 |
| 115038413 | 07-09 10:50:00 | 9+9+8=26 |
| 115038412 | 07-09 10:45:00 | 6+8+4=18 |
| 115038411 | 07-09 10:40:00 | 7+2+6=15 |
| 115038410 | 07-09 10:35:00 | 6+8+2=16 |
| 115038409 | 07-09 10:30:00 | 9+4+0=13 |
| 115038408 | 07-09 10:25:00 | 1+0+6=07 |
| 115038407 | 07-09 10:20:00 | 4+7+8=19 |
| 115038406 | 07-09 10:15:00 | 1+1+9=11 |
| 115038405 | 07-09 10:10:00 | 8+1+3=12 |
| 115038404 | 07-09 10:05:00 | 5+3+3=11 |
| 115038403 | 07-09 10:00:00 | 8+3+0=11 |
| 115038402 | 07-09 09:55:00 | 6+7+7=20 |
| 115038401 | 07-09 09:50:00 | 8+4+0=12 |
| 115038400 | 07-09 09:45:00 | 5+8+8=21 |
| 115038399 | 07-09 09:40:00 | 0+0+8=08 |
| 115038398 | 07-09 09:35:00 | 3+5+5=13 |
| 115038397 | 07-09 09:30:00 | 4+4+5=13 |
| 115038396 | 07-09 09:25:00 | 0+7+2=09 |
| 115038395 | 07-09 09:20:00 | 4+9+6=19 |
| 115038394 | 07-09 09:15:00 | 3+1+3=07 |
| 115038393 | 07-09 09:10:00 | 2+4+1=07 |
| 115038392 | 07-09 09:05:00 | 4+8+3=15 |
| 115038391 | 07-09 09:00:00 | 3+9+6=18 |
| 115038390 | 07-09 08:55:00 | 8+8+1=17 |
| 115038389 | 07-09 08:50:00 | 5+2+7=14 |
| 115038388 | 07-09 08:45:00 | 9+8+3=20 |
| 115038387 | 07-09 08:40:00 | 5+9+8=22 |
| 115038386 | 07-09 08:35:00 | 0+8+7=15 |
| 115038385 | 07-09 08:30:00 | 6+7+6=19 |
| 115038384 | 07-09 08:25:00 | 4+0+9=13 |
| 115038383 | 07-09 08:20:00 | 5+6+0=11 |
| 115038382 | 07-09 08:15:00 | 0+4+0=04 |
| 115038381 | 07-09 08:10:00 | 2+1+8=11 |
| 115038380 | 07-09 08:05:00 | 2+6+0=08 |
| 115038379 | 07-09 08:00:00 | 5+2+8=15 |
| 115038378 | 07-09 07:55:00 | 9+1+7=17 |
| 115038377 | 07-09 07:50:00 | 2+1+4=07 |
| 115038376 | 07-09 07:45:00 | 3+9+0=12 |
| 115038375 | 07-09 07:40:00 | 5+3+3=11 |
| 115038374 | 07-09 07:35:00 | 2+2+2=06 |
| 115038373 | 07-09 07:30:00 | 8+4+0=12 |
| 115038372 | 07-09 07:25:00 | 8+2+9=19 |
| 115038371 | 07-09 07:20:00 | 5+3+3=11 |
| 115038370 | 07-09 07:15:00 | 4+5+4=13 |
| 115038369 | 07-09 07:10:00 | 7+6+8=21 |
| 115038368 | 07-09 07:05:00 | 1+8+9=18 |
| 115038367 | 07-08 23:55:00 | 5+0+2=07 |
| 115038366 | 07-08 23:50:00 | 5+2+6=13 |
| 115038365 | 07-08 23:45:00 | 6+7+1=14 |
| 115038364 | 07-08 23:40:00 | 8+9+0=17 |
| 115038363 | 07-08 23:35:00 | 2+3+7=12 |
| 115038362 | 07-08 23:30:00 | 9+0+7=16 |
| 115038361 | 07-08 23:25:00 | 2+1+0=03 |
| 115038360 | 07-08 23:20:00 | 4+7+6=17 |
| 115038359 | 07-08 23:15:00 | 3+2+2=07 |
| 115038358 | 07-08 23:10:00 | 9+9+2=20 |
| 115038357 | 07-08 23:05:00 | 4+0+2=06 |
| 115038356 | 07-08 23:00:00 | 1+1+2=04 |
| 115038355 | 07-08 22:55:00 | 3+9+7=19 |
| 115038354 | 07-08 22:50:00 | 4+1+7=12 |
| 115038353 | 07-08 22:45:00 | 6+1+4=11 |
| 115038352 | 07-08 22:40:00 | 9+5+2=16 |
| 115038351 | 07-08 22:35:00 | 2+9+3=14 |
| 115038350 | 07-08 22:30:00 | 1+9+4=14 |
| 115038349 | 07-08 22:25:00 | 0+7+7=14 |
| 115038348 | 07-08 22:20:00 | 1+2+0=03 |
| 115038347 | 07-08 22:15:00 | 4+0+2=06 |
| 115038346 | 07-08 22:10:00 | 5+3+8=16 |
| 115038345 | 07-08 22:05:00 | 0+1+0=01 |
| 115038344 | 07-08 22:00:00 | 3+8+4=15 |
| 115038343 | 07-08 21:55:00 | 6+4+2=12 |
| 115038342 | 07-08 21:50:00 | 4+5+1=10 |
| 115038341 | 07-08 21:45:00 | 6+0+7=13 |
| 115038340 | 07-08 21:40:00 | 0+3+2=05 |
| 115038339 | 07-08 21:35:00 | 6+7+0=13 |
| 115038338 | 07-08 21:30:00 | 7+0+6=13 |
| 115038337 | 07-08 21:25:00 | 3+0+3=06 |
| 115038336 | 07-08 21:20:00 | 0+3+5=08 |
| 115038335 | 07-08 21:15:00 | 1+7+5=13 |
| 115038334 | 07-08 21:10:00 | 3+6+2=11 |
| 115038333 | 07-08 21:05:00 | 9+0+7=16 |
| 115038332 | 07-08 21:00:00 | 1+5+8=14 |
| 115038331 | 07-08 20:55:00 | 7+8+7=22 |
| 115038330 | 07-08 20:50:00 | 1+0+1=02 |
| 115038329 | 07-08 20:45:00 | 9+8+3=20 |
| 115038328 | 07-08 20:40:00 | 9+4+0=13 |
| 115038327 | 07-08 20:35:00 | 0+0+9=09 |
| 115038326 | 07-08 20:30:00 | 1+3+6=10 |
| 115038325 | 07-08 20:25:00 | 3+3+8=14 |
| 115038324 | 07-08 20:20:00 | 1+4+8=13 |
| 115038323 | 07-08 20:15:00 | 0+8+8=16 |
| 115038322 | 07-08 20:10:00 | 9+8+0=17 |
| 115038321 | 07-08 20:05:00 | 6+0+5=11 |
| 115038320 | 07-08 20:00:00 | 9+9+6=24 |
| 115038319 | 07-08 19:55:00 | 2+6+7=15 |
| 115038318 | 07-08 19:50:00 | 0+1+6=07 |
| 115038317 | 07-08 19:45:00 | 5+0+4=09 |
Copyright © 2026 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115038416 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115038415 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115038414 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115038413 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038412 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038411 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115038410 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038409 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038408 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038407 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115038406 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038405 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115038404 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038402 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038401 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115038400 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115038399 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115038398 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038397 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038396 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038395 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115038394 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038393 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115038391 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038390 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115038389 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038388 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038387 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038386 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115038385 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115038384 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038383 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038382 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115038381 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038380 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115038379 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115038378 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115038377 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038376 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115038375 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038374 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115038373 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115038372 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115038371 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038370 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038369 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115038368 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038367 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038366 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038365 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038364 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115038363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115038362 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038361 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038360 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115038359 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038358 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038357 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115038356 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115038355 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115038354 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115038353 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038352 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038351 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038349 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038348 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038347 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115038346 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038345 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038344 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115038343 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115038342 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115038341 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038340 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038339 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038338 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038337 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115038336 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115038335 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038333 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038332 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038331 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038330 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115038329 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038328 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038327 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038326 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115038325 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038323 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038322 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115038321 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038320 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115038319 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115038318 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115038317 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2026 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 42 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 76 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 34 ) 期 | 23 | 未开 ( 118 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 55 ) 期 | 24 | 未开 ( 96 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 206 ) 期 | 25 | 未开 ( 206 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 71 ) 期 | 26 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2247 ) 期 | 27 | 未开 ( 1828 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 38417 | --- | 大 | 单 | |
| 38416 | 08 | 小 | 单 |
|
| 38415 | 10 | 大 | 双 |
|
| 38414 | 15 | 小 | 单 |
|
| 38413 | 26 | 小 | 单 |
|
| 38412 | 18 | 小 | 双 |
|
| 38411 | 15 | 大 | 双 |
|
| 38410 | 16 | 大 | 双 |
|
| 38409 | 13 | 小 | 双 |
|
| 38408 | 07 | 大 | 双 |
|
| 38407 | 19 | 大 | 双 |
|
| 38406 | 11 | 大 | 双 |
|
| 38405 | 12 | 小 | 单 |
|
| 38404 | 11 | 小 | 双 |
|
| 38403 | 11 | 小 | 单 |
|
| 38402 | 20 | 小 | 单 |
|
| 38401 | 12 | 大 | 双 |
|
| 38400 | 21 | 大 | 单 |
|
| 38399 | 08 | 小 | 单 |
|
| 38398 | 13 | 大 | 单 |
|
| 38397 | 13 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2026 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.