最新:115046416期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115046416 | 08-17 18:00:00 | 1+6+8=15 |
| 115046415 | 08-17 17:55:00 | 3+6+5=14 |
| 115046414 | 08-17 17:50:00 | 0+5+4=09 |
| 115046413 | 08-17 17:45:00 | 8+2+4=14 |
| 115046412 | 08-17 17:40:00 | 9+6+3=18 |
| 115046411 | 08-17 17:35:00 | 2+0+0=02 |
| 115046410 | 08-17 17:30:00 | 4+1+2=07 |
| 115046409 | 08-17 17:25:00 | 9+7+4=20 |
| 115046408 | 08-17 17:20:00 | 6+9+4=19 |
| 115046407 | 08-17 17:15:00 | 1+7+0=08 |
| 115046406 | 08-17 17:10:00 | 7+3+3=13 |
| 115046405 | 08-17 17:05:00 | 0+3+9=12 |
| 115046404 | 08-17 17:00:00 | 8+4+5=17 |
| 115046403 | 08-17 16:55:00 | 4+9+8=21 |
| 115046402 | 08-17 16:50:00 | 1+5+8=14 |
| 115046401 | 08-17 16:45:00 | 2+5+5=12 |
| 115046400 | 08-17 16:40:00 | 3+6+8=17 |
| 115046399 | 08-17 16:35:00 | 7+5+9=21 |
| 115046398 | 08-17 16:30:00 | 1+8+9=18 |
| 115046397 | 08-17 16:25:00 | 2+0+5=07 |
| 115046396 | 08-17 16:20:00 | 9+4+4=17 |
| 115046395 | 08-17 16:15:00 | 7+2+2=11 |
| 115046394 | 08-17 16:10:00 | 4+5+5=14 |
| 115046393 | 08-17 16:05:00 | 1+2+2=05 |
| 115046392 | 08-17 16:00:00 | 9+6+9=24 |
| 115046391 | 08-17 15:55:00 | 1+3+2=06 |
| 115046390 | 08-17 15:50:00 | 7+9+8=24 |
| 115046389 | 08-17 15:45:00 | 0+3+3=06 |
| 115046388 | 08-17 15:40:00 | 9+6+6=21 |
| 115046387 | 08-17 15:35:00 | 4+3+8=15 |
| 115046386 | 08-17 15:30:00 | 2+4+2=08 |
| 115046385 | 08-17 15:25:00 | 7+3+9=19 |
| 115046384 | 08-17 15:20:00 | 9+1+6=16 |
| 115046383 | 08-17 15:15:00 | 3+0+6=09 |
| 115046382 | 08-17 15:10:00 | 4+9+0=13 |
| 115046381 | 08-17 15:05:00 | 3+4+3=10 |
| 115046380 | 08-17 15:00:00 | 1+9+9=19 |
| 115046379 | 08-17 14:55:00 | 3+9+4=16 |
| 115046378 | 08-17 14:50:00 | 9+8+1=18 |
| 115046377 | 08-17 14:45:00 | 0+3+0=03 |
| 115046376 | 08-17 14:40:00 | 4+0+5=09 |
| 115046375 | 08-17 14:35:00 | 1+1+3=05 |
| 115046374 | 08-17 14:30:00 | 7+2+9=18 |
| 115046373 | 08-17 14:25:00 | 6+7+5=18 |
| 115046372 | 08-17 14:20:00 | 5+4+1=10 |
| 115046371 | 08-17 14:15:00 | 3+1+5=09 |
| 115046370 | 08-17 14:10:00 | 5+7+1=13 |
| 115046369 | 08-17 14:05:00 | 3+5+4=12 |
| 115046368 | 08-17 14:00:00 | 0+7+2=09 |
| 115046367 | 08-17 13:55:00 | 5+9+1=15 |
| 115046366 | 08-17 13:50:00 | 6+4+8=18 |
| 115046365 | 08-17 13:45:00 | 7+7+2=16 |
| 115046364 | 08-17 13:40:00 | 1+6+1=08 |
| 115046363 | 08-17 13:35:00 | 7+3+8=18 |
| 115046362 | 08-17 13:30:00 | 7+8+7=22 |
| 115046361 | 08-17 13:25:00 | 6+2+5=13 |
| 115046360 | 08-17 13:20:00 | 7+5+4=16 |
| 115046359 | 08-17 13:15:00 | 5+8+9=22 |
| 115046358 | 08-17 13:10:00 | 3+7+7=17 |
| 115046357 | 08-17 13:05:00 | 2+8+9=19 |
| 115046356 | 08-17 13:00:00 | 2+4+7=13 |
| 115046355 | 08-17 12:55:00 | 5+3+2=10 |
| 115046354 | 08-17 12:50:00 | 9+7+6=22 |
| 115046353 | 08-17 12:45:00 | 9+3+3=15 |
| 115046352 | 08-17 12:40:00 | 6+3+1=10 |
| 115046351 | 08-17 12:35:00 | 4+6+7=17 |
| 115046350 | 08-17 12:30:00 | 5+2+6=13 |
| 115046349 | 08-17 12:25:00 | 2+3+4=09 |
| 115046348 | 08-17 12:20:00 | 6+2+3=11 |
| 115046347 | 08-17 12:15:00 | 1+9+6=16 |
| 115046346 | 08-17 12:10:00 | 2+6+8=16 |
| 115046345 | 08-17 12:05:00 | 5+8+5=18 |
| 115046344 | 08-17 12:00:00 | 9+0+5=14 |
| 115046343 | 08-17 11:55:00 | 0+8+9=17 |
| 115046342 | 08-17 11:50:00 | 7+3+3=13 |
| 115046341 | 08-17 11:45:00 | 8+0+7=15 |
| 115046340 | 08-17 11:40:00 | 6+8+1=15 |
| 115046339 | 08-17 11:35:00 | 7+9+1=17 |
| 115046338 | 08-17 11:30:00 | 8+4+7=19 |
| 115046337 | 08-17 11:25:00 | 5+3+7=15 |
| 115046336 | 08-17 11:20:00 | 6+5+6=17 |
| 115046335 | 08-17 11:15:00 | 3+9+4=16 |
| 115046334 | 08-17 11:10:00 | 2+0+2=04 |
| 115046333 | 08-17 11:05:00 | 9+4+7=20 |
| 115046332 | 08-17 11:00:00 | 1+6+9=16 |
| 115046331 | 08-17 10:55:00 | 0+2+9=11 |
| 115046330 | 08-17 10:50:00 | 0+2+0=02 |
| 115046329 | 08-17 10:45:00 | 7+8+6=21 |
| 115046328 | 08-17 10:40:00 | 2+0+4=06 |
| 115046327 | 08-17 10:35:00 | 9+9+0=18 |
| 115046326 | 08-17 10:30:00 | 0+4+3=07 |
| 115046325 | 08-17 10:25:00 | 8+4+8=20 |
| 115046324 | 08-17 10:20:00 | 5+5+7=17 |
| 115046323 | 08-17 10:15:00 | 8+0+0=08 |
| 115046322 | 08-17 10:10:00 | 7+1+0=08 |
| 115046321 | 08-17 10:05:00 | 6+6+3=15 |
| 115046320 | 08-17 10:00:00 | 8+5+8=21 |
| 115046319 | 08-17 09:55:00 | 6+8+8=22 |
| 115046318 | 08-17 09:50:00 | 2+4+0=06 |
| 115046317 | 08-17 09:45:00 | 4+4+3=11 |
Copyright © 2026 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115046416 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046415 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046414 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046413 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046412 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046411 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046410 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046409 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046408 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046407 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046406 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046405 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046403 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046402 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046401 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046400 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046399 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046398 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046397 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046396 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046395 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046394 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046393 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046392 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046391 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046390 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046389 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046388 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046387 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046386 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046385 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046384 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046383 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046382 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046381 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046380 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046379 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046378 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046377 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046376 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046375 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046374 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046373 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046372 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046371 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046370 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046369 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046368 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046367 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046366 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046365 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046364 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046363 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046362 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046361 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046360 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046359 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046358 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046357 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046356 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046355 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046354 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046353 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046352 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046351 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046350 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046349 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046348 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046347 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046346 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046345 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046344 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046343 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046342 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046341 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046340 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046339 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046338 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046337 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046336 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046335 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046334 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046333 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046332 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046331 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046330 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046329 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046328 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046327 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046326 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115046325 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046324 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046323 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046322 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046321 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046320 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115046319 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115046318 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115046317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2026 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 35 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 25 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 23 ) 期 | 22 | 未开 ( 54 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 82 ) 期 | 23 | 未开 ( 104 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 39 ) 期 | 24 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 284 ) 期 | 25 | 未开 ( 284 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 781 ) 期 | 26 | 未开 ( 128 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 430 ) 期 | 27 | 未开 ( 1788 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 46417 | --- | 大 | 双 | |
| 46416 | 15 | 大 | 单 |
|
| 46415 | 14 | 小 | 单 |
|
| 46414 | 09 | 大 | 双 |
|
| 46413 | 14 | 小 | 单 |
|
| 46412 | 18 | 小 | 双 |
|
| 46411 | 02 | 大 | 双 |
|
| 46410 | 07 | 小 | 双 |
|
| 46409 | 20 | 小 | 双 |
|
| 46408 | 19 | 小 | 单 |
|
| 46407 | 08 | 大 | 单 |
|
| 46406 | 13 | 大 | 单 |
|
| 46405 | 12 | 小 | 单 |
|
| 46404 | 17 | 大 | 单 |
|
| 46403 | 21 | 小 | 单 |
|
| 46402 | 14 | 小 | 单 |
|
| 46401 | 12 | 大 | 单 |
|
| 46400 | 17 | 小 | 单 |
|
| 46399 | 21 | 小 | 单 |
|
| 46398 | 18 | 小 | 单 |
|
| 46397 | 07 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2026 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.