最新:115028953期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115028953 | 05-23 17:35:00 | 5+2+0=07 |
| 115028952 | 05-23 17:30:00 | 0+8+0=08 |
| 115028951 | 05-23 17:25:00 | 8+5+9=22 |
| 115028950 | 05-23 17:20:00 | 1+8+7=16 |
| 115028949 | 05-23 17:15:00 | 7+4+8=19 |
| 115028948 | 05-23 17:10:00 | 4+8+5=17 |
| 115028947 | 05-23 17:05:00 | 8+3+5=16 |
| 115028946 | 05-23 17:00:00 | 6+9+5=20 |
| 115028945 | 05-23 16:55:00 | 0+2+9=11 |
| 115028944 | 05-23 16:50:00 | 9+7+7=23 |
| 115028943 | 05-23 16:45:00 | 2+5+8=15 |
| 115028942 | 05-23 16:40:00 | 5+5+7=17 |
| 115028941 | 05-23 16:35:00 | 9+9+9=27 |
| 115028940 | 05-23 16:30:00 | 1+5+9=15 |
| 115028939 | 05-23 16:25:00 | 8+0+1=09 |
| 115028938 | 05-23 16:20:00 | 3+6+5=14 |
| 115028937 | 05-23 16:15:00 | 5+2+9=16 |
| 115028936 | 05-23 16:10:00 | 6+9+1=16 |
| 115028935 | 05-23 16:05:00 | 9+9+2=20 |
| 115028934 | 05-23 16:00:00 | 3+4+4=11 |
| 115028933 | 05-23 15:55:00 | 8+2+3=13 |
| 115028932 | 05-23 15:50:00 | 0+3+3=06 |
| 115028931 | 05-23 15:45:00 | 2+6+0=08 |
| 115028930 | 05-23 15:40:00 | 9+5+5=19 |
| 115028929 | 05-23 15:35:00 | 3+0+2=05 |
| 115028928 | 05-23 15:30:00 | 3+0+5=08 |
| 115028927 | 05-23 15:25:00 | 7+0+6=13 |
| 115028926 | 05-23 15:20:00 | 9+2+9=20 |
| 115028925 | 05-23 15:15:00 | 2+3+0=05 |
| 115028924 | 05-23 15:10:00 | 3+7+5=15 |
| 115028923 | 05-23 15:05:00 | 4+3+5=12 |
| 115028922 | 05-23 15:00:00 | 3+7+7=17 |
| 115028921 | 05-23 14:55:00 | 3+6+9=18 |
| 115028920 | 05-23 14:50:00 | 8+2+6=16 |
| 115028919 | 05-23 14:45:00 | 6+5+3=14 |
| 115028918 | 05-23 14:40:00 | 5+0+3=08 |
| 115028917 | 05-23 14:35:00 | 3+0+6=09 |
| 115028916 | 05-23 14:30:00 | 9+3+2=14 |
| 115028915 | 05-23 14:25:00 | 5+5+4=14 |
| 115028914 | 05-23 14:20:00 | 0+6+2=08 |
| 115028913 | 05-23 14:15:00 | 0+7+5=12 |
| 115028912 | 05-23 14:10:00 | 3+6+2=11 |
| 115028911 | 05-23 14:05:00 | 2+5+0=07 |
| 115028910 | 05-23 14:00:00 | 5+3+6=14 |
| 115028909 | 05-23 13:55:00 | 6+0+4=10 |
| 115028908 | 05-23 13:50:00 | 1+3+8=12 |
| 115028907 | 05-23 13:45:00 | 9+5+6=20 |
| 115028906 | 05-23 13:40:00 | 2+4+4=10 |
| 115028905 | 05-23 13:35:00 | 3+6+7=16 |
| 115028904 | 05-23 13:30:00 | 3+5+0=08 |
| 115028903 | 05-23 13:25:00 | 8+0+3=11 |
| 115028902 | 05-23 13:20:00 | 9+2+8=19 |
| 115028901 | 05-23 13:15:00 | 0+1+2=03 |
| 115028900 | 05-23 13:10:00 | 7+5+0=12 |
| 115028899 | 05-23 13:05:00 | 8+9+5=22 |
| 115028898 | 05-23 13:00:00 | 7+8+7=22 |
| 115028897 | 05-23 12:55:00 | 4+2+1=07 |
| 115028896 | 05-23 12:50:00 | 2+4+1=07 |
| 115028895 | 05-23 12:45:00 | 1+7+8=16 |
| 115028894 | 05-23 12:40:00 | 5+0+5=10 |
| 115028893 | 05-23 12:35:00 | 3+0+6=09 |
| 115028892 | 05-23 12:30:00 | 4+8+3=15 |
| 115028891 | 05-23 12:25:00 | 0+0+7=07 |
| 115028890 | 05-23 12:20:00 | 9+3+3=15 |
| 115028889 | 05-23 12:15:00 | 1+6+9=16 |
| 115028888 | 05-23 12:10:00 | 6+6+4=16 |
| 115028887 | 05-23 12:05:00 | 8+2+0=10 |
| 115028886 | 05-23 12:00:00 | 7+0+1=08 |
| 115028885 | 05-23 11:55:00 | 0+9+9=18 |
| 115028884 | 05-23 11:50:00 | 3+6+2=11 |
| 115028883 | 05-23 11:45:00 | 1+3+4=08 |
| 115028882 | 05-23 11:40:00 | 6+5+9=20 |
| 115028881 | 05-23 11:35:00 | 1+7+4=12 |
| 115028880 | 05-23 11:30:00 | 8+1+4=13 |
| 115028879 | 05-23 11:25:00 | 5+4+9=18 |
| 115028878 | 05-23 11:20:00 | 1+4+7=12 |
| 115028877 | 05-23 11:15:00 | 1+1+0=02 |
| 115028876 | 05-23 11:10:00 | 0+7+8=15 |
| 115028875 | 05-23 11:05:00 | 8+0+5=13 |
| 115028874 | 05-23 11:00:00 | 5+0+9=14 |
| 115028873 | 05-23 10:55:00 | 8+5+4=17 |
| 115028872 | 05-23 10:50:00 | 2+3+5=10 |
| 115028871 | 05-23 10:45:00 | 7+1+4=12 |
| 115028870 | 05-23 10:40:00 | 4+6+5=15 |
| 115028869 | 05-23 10:35:00 | 1+0+7=08 |
| 115028868 | 05-23 10:30:00 | 8+7+6=21 |
| 115028867 | 05-23 10:25:00 | 3+0+3=06 |
| 115028866 | 05-23 10:20:00 | 2+1+5=08 |
| 115028865 | 05-23 10:15:00 | 8+5+6=19 |
| 115028864 | 05-23 10:10:00 | 7+9+8=24 |
| 115028863 | 05-23 10:05:00 | 0+0+8=08 |
| 115028862 | 05-23 10:00:00 | 3+6+6=15 |
| 115028861 | 05-23 09:55:00 | 6+9+3=18 |
| 115028860 | 05-23 09:50:00 | 3+6+5=14 |
| 115028859 | 05-23 09:45:00 | 0+2+0=02 |
| 115028858 | 05-23 09:40:00 | 9+3+6=18 |
| 115028857 | 05-23 09:35:00 | 1+3+3=07 |
| 115028856 | 05-23 09:30:00 | 7+7+9=23 |
| 115028855 | 05-23 09:25:00 | 0+0+8=08 |
| 115028854 | 05-23 09:20:00 | 6+8+0=14 |
Copyright © 2024 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115028953 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028952 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028951 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028950 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028949 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028948 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028947 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028946 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028945 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028944 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028943 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028942 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028941 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028940 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028939 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028938 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028937 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028936 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028935 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028934 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028933 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028932 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028931 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028930 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028929 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028928 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028927 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028926 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028925 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028924 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028923 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028922 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028921 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028920 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028919 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028918 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028917 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028916 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028915 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028914 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028913 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028912 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028911 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028910 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028909 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028908 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028907 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028906 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028905 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028904 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028903 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028902 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028901 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028900 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028899 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028898 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028897 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028896 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028895 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028894 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028893 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028892 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028891 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028890 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028889 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028888 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028887 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028886 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028885 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028884 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028883 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028882 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028881 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028880 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028879 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028878 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028877 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028876 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028875 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028874 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028873 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028872 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028871 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028870 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028869 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028868 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028867 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028866 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028865 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028864 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028863 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028862 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028861 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028860 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028859 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028858 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115028857 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115028856 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115028855 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115028854 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 30 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 44 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 85 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 24 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 182 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 52 ) 期 | 24 | 未开 ( 89 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 204 ) 期 | 25 | 未开 ( 204 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 636 ) 期 | 26 | 未开 ( 159 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 3301 ) 期 | 27 | 未开 ( 12 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 28954 | --- | 大 | 单 | |
| 28953 | 07 | 小 | 单 |
|
| 28952 | 08 | 大 | 双 |
|
| 28951 | 22 | 小 | 双 |
|
| 28950 | 16 | 大 | 单 |
|
| 28949 | 19 | 大 | 双 |
|
| 28948 | 17 | 大 | 单 |
|
| 28947 | 16 | 小 | 单 |
|
| 28946 | 20 | 大 | 双 |
|
| 28945 | 11 | 小 | 单 |
|
| 28944 | 23 | 大 | 双 |
|
| 28943 | 15 | 小 | 双 |
|
| 28942 | 17 | 大 | 单 |
|
| 28941 | 27 | 小 | 单 |
|
| 28940 | 15 | 大 | 双 |
|
| 28939 | 09 | 大 | 单 |
|
| 28938 | 14 | 大 | 双 |
|
| 28937 | 16 | 小 | 双 |
|
| 28936 | 16 | 大 | 单 |
|
| 28935 | 20 | 小 | 双 |
|
| 28934 | 11 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测网-黑马工具28预测 All rights reserved.